Paymanager Master Details :
पेमेनेजर पर लॉगिन होने के बाद मेनू में सबसे पहला Master ही होता हैं। Master के अंदर Sub-Menu दिये गए हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी आगे दी जा रही हैं।
Master में उपलब्ध Sub-Menu निम्न प्रकार से हैं।
- Employee Details
- Group Master
- Deduction Master
- DDO Certificate Registration
- CSP Master
- Employee Mobile Verification
- Increment Basic
- Rectify Wrong Transfer
- Move Old Scholarship Data
- Other DDO Information
- DA Rate Update
- Password Change Request
- Income Tax Ack Entry
- DDO Information
- Add Bills Roles
- Scheme Master
- Enter PPO No.
Employee Details:
Employee Details या Personal Details पेमेनेजर का महत्वपूर्ण भाग हैं , अतः इसे हम पेमेनेजर का हृदय भी कह सकते हैं। इसमें कार्मिक की सेवा पुस्तिका के अनुसार समस्त जानकारी भरी जाती हैं। लेकिन वर्तमान समय में इसे अपडेट कर दिया गया हैं।
जब हम नए कार्मिक का डाटा फीड करेंगे तब Employee ID डालने पर कुछ जानकारियाँ पे मेनेजर SIPF PORTAL से स्वतः ही ले लेता है।
Master Details Or Personal Details:-
Paymanager Personal Details के भी निम्न प्रकार से अलग – अलग भाग होते हैं।
- Personal
- Status
- Pay and Bank
- Contact Details
- Employee Dates
- Family details
- Scheme
- Image
- Corp Details
EMPLOYEE PERSONAL DETAILS:-
इस भाग में कार्मिक की निम्न जानकारी भरी जाती हैं।
Service Category | कार्मिक की श्रेणी जैसे: प्रधानाचार्य, व्याख्याता के लिए Satate Service होती हैं। अध्यापक, शारीरिक शिक्षक व वरिष्ठ अध्यापक के लिए Sub-Ordinate, सहायक कर्मचारी Class IV,कनिष्ठ सहायक , वरिष्ठ सहायक, प्रशासनिक अधिकारी व सहायक प्रशासनिक अधिकारी आदि मंत्रालयिक कर्मचारी ( Ministrial) के अंतर्गत आते हैं। |
Service Sub Category | Regular-स्थायी कार्मिक, अस्थाई कार्मिक Probation होगा। |
Name | कार्मिक का नाम अंग्रेजी में। |
Name In Hindi | कार्मिक का नाम हिन्दी में। |
Current Post | कार्मिक का वर्तमान पद। |
Gender | कार्मिक का लिंग। |
Group Name | संबन्धित कार्मिक का बजट हेड वाला ग्रुप जो बनाया गया हैं। |
Designation | कार्मिक का वर्तमान पद। |
Father Name | कार्मिक के पिता का नाम अंग्रेजी में। |
Employee-ID | कार्मिक की एम्प्लोयी आई डी जो SIPF PORTAL पर बनी हुयी हैं। (Example: RJJP, RJBR,RJKO) |
Date of Birth | कार्मिक जन्म तिथि । |
Date of Retirement | कार्मिक की सेवानिवृत्ति तिथि-यह जन्मतिथि के आधार पर ऑटोमैटिक भर जाता हैं। |
Blood Group | कार्मिक का रक्त समूह। |
Sequence No | यह ऑटोमैटिक भर जाता हैं। इसका विशेष योगदान भी नहीं। |
Post At Appointment | कार्मिक का प्रथम नियुक्ति का पद। |
Pay Commision | कार्मिक वर्तमान में कौनसा वेतन आयोग ले रहा हैं। (Example- 5th, 6th or 7th Pay) |
HRA Eligible City | कार्मिक को मिलने वाले किराये की दर (8%, 16%, 24%) |
CCA Eligible City | Basic 23100 तक – In Jaipur→620, Ajmer/Bikaner/Jaipur/ Kota →320 |
CCA Eligible City | Basic 23100 के बाद -In Jaipur→1000, Ajmer/Bikaner/Jaipur/ Kota →620 |
Department | विभाग का नाम |
PAYMANAGER PERSONAL DETAILS: वास्तविक प्रारूप।
NICUID : xxxxxxxx Name : xxxxxxxxxxx Designation : TEACHER
EMPLOYEE STATUS:-
इस भाग में कार्मिक की निम्न जानकारी भरी जाती हैं।
Service Category : | यह भाग Personal Details के आधार पर पहले से भरा हुआ होता हैं। |
Service Sub Category : | यह भाग Personal Details के आधार पर पहले से भरा हुआ होता हैं। |
Status | कार्मिक का Status जैसे: Ad hoc, Death, Deputation,death, Extensuion, NA, Retired, Suspended, VRS के लिए होता है। |
Temporary/Permanent : | कार्मिक किस श्रेणी का है – Permananet, Probation, Tempprary, None. |
Service Quota : | कार्मिक किस श्रेणी का है -Deasese, Divorce, Ex-servic man, NA, Physical Handicaped, Player, Widow |
Category | कार्मिक की श्रेणी – General, Minority, Other Backward class, SBC, Shedule Cast, Shedule Tribe |
Gazetted/NonGazetted : | कार्मिक – राजपत्रित है → Gazatted, अराजपतरित → NonGazatted |
Entitlement Status : | कार्मिक – GPF के लिए→Benefit Before 1-1-2004 , NPS के लिए → NPS From 1-1-2004, अन्य श्रेणी → CPF, None, Not Yet Defined. |
Marital Status : | कार्मिक की वैवाहिक स्थिति → Married, Unmarried, Widow, Dovorced |
PAYMANAGER EMPLOYEE STATUS: वास्तविक प्रारूप।
Service Category : | |
Service Sub Category : | |
Status : | |
Temporary/Permanent : | |
Service Quota : | |
Category : | |
Gazetted/NonGazetted : | |
Entitlement Status : | |
Marital Status : |
EMPLOYEE PAY & BANK DETAIL:-
इस भाग में कार्मिक की बैंक खाता से संबन्धित जानकारी भरी जाती हैं।
Pay Commission : | कार्मिक का वेतन आयोग → Fifth, Six, Seven |
Pay Scale : | कार्मिक के वेतन का पे-स्केल (L-1 से LU-14 तक) |
Basic Pay : | कार्मिक का मूल वेतन |
Grade Pay | कार्मिक का ग्रेड-पे ( सातवे वेतन आयोग में हटा दिया गया) |
NPA : | Eligible यदि हो, अन्यथा Non-Eligible |
HRA : | Eligible यदि हो, अन्यथा Non-Eligible |
IFSC/MICR Code : | कार्मिक का बैंक खाता शाखा का IFSC CODE |
Bank A/c No : | कार्मिक का बैंक खाता संख्या |
State | कार्मिक का बैंक खाता शाखा का राज्य |
District : | कार्मिक का बैंक खाता शाखा का जिला |
Bank Name : | कार्मिक का बैंक खाता शाखा का नाम |
Bank Branch : | कार्मिक का बैंक खाता शाखा का स्थान |
Increment Date : | कार्मिक की अगली वेतन वृद्धि दिनांक |
EMPLOYEE CONTACT DETAIL:-
इस भाग में कार्मिक का वर्तमान व स्थायी पता से संबन्धित जानकारी भरी जाती हैं।
State : | राज्य का नाम |
District: | जिला |
Rural/Urban : | Rural → ग्रामीण, Urban →शहरी |
Block/Municipal: | ब्लॉक या नगरपालिका |
Panchayat/Ward : | ग्राम पंचायत या वार्ड नंबर |
Vilagae/Street/Nagar: | गाँव / गली / नगर का नाम |
HomeTown : | गृह नगर |
House No.: | मकान संख्या |
PinCode : | पिन कोड |
Email: | ईमेल पता |
Telephone : | दूरभाष नंबर |
Mobile No.: | मोबाइल नंबर |
Assembly : | विधान सभा का नाम |
EMPLOYEE DATES:-
इस भाग में कार्मिक की सेवा से संबन्धित दिनांक भरी जाती हैं।
Date of Joining | प्रथम नियुक्ति तिथि |
Date of Joining Regular Service | स्थायीकारण की तिथि |
Date of Present Designation | वर्तमान पद पर कार्यग्रहण की तिथि |
Date of Joining Present DDO | वर्तमान आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) पर कार्यग्रहण तिथि |
Date of Present PayScale | वर्तमान वेतन शृंखला लेने की तिथि |
Date of entry in existing payband and grade pay | वर्तमान वेतन शृंखला व ग्रेड-पे या लेवेललेने की तिथि |
Date of Seventh pay option date | सातवें वेतन आयोग का लाभ लेने की तिथि |
EMPLOYEE NUMBERS:-
इस भाग में कार्मिक की सेवा से संबन्धित नंबर भरें जाते हैं।
GPF NO: | जीपीएफ़ खाता संख्या |
BELT NO: | बेल्ट नंबर (पुलिस विभाग के लिए) |
AADHAR NO: | आधार संख्या |
PAN NO: | पैन कार्ड संख्या |
SI Policy NO: | राज्य बीमा पॉलिसी नंबर |
CPF NO: | सीपीएफ़ नंबर |
CPENF NO: | एनपीएस विभाग द्वारा जारी ECPENF नंबर |
PRAN NO: | एनपीएस विभाग द्वारा जारी प्राण नंबर |
PLI NO: | पीएलआई नंबर यदि हो |
IAS CPNF NO: | भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए |
Fixation Type: | वेतन स्थिरीकरण का प्रकार → Promotion, ACP, Direct Recruitment |
EMPLOYEE FAMILY:-
इस भाग में कार्मिक के परिवार के नाम, जन्मतिथि, संबंध व बैंक खाता संख्या दर्ज की जाती हैं।
Name : | नाम |
Relation : | संबंध |
DOB : | जन्मतिथि |
Working Status : | किसी विभाग में कार्यरत→Working, कार्यरत नहीं → Non Working |
EMPLOYEE NOMINATION DETAIL:-
इस भाग में कार्मिक के परिवार में से ही नॉमिनी चुना जाता हैं साथ ही नॉमिनी का प्रतिशत हिस्सा भी लिखा जाता हैं।
G I Police | पुलिस विभाग के लिए |
General Provided Fund | जीपीएफ़ के लिए नॉमिनी |
Group Insurance | समूहिक दुर्घटना बीमा 220 के लिए नॉमिनी (मुख्य रूप से यही काम आता हैं।) |
New Pension Scheme | एनपीएस के लिए नॉमिनी |
Provided Fund IAS | पीएफ़ भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए |
State Insurance | राज्य बीमा के लिए नॉमिनी |
EMPLOYEE PHOTO, SIGNATURE, THUMBE IMPRESSION:
इस भाग में कार्मिक फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे की निशानी का चित्रा अपलोड किया जाता हैं।
Image : | फोटो अपलोड (साइज़- 20kb से कम) |
Signature : | हस्ताक्षर अपलोड (साइज़- 10kb से कम) |
Thumb Impression : | अंगूठे की स्कैन कॉपी अपलोड (साइज़- 10kb से कम) |
EMPLOYEE COOPERATIVE DETAIL:
इस भाग में कार्मिक की शिक्षा सहकारी व हितकारी निधि से संबन्धित खाता संख्या दर्ज किए जाते हैं, जिसके माध्यम से कार्मिक के वेतन से रकम कटकर सहकारी या हितकारी निधि के खाते में जमा हो जाती हैं।
Pay Name | सहकारी या हितकारी निधि संस्था का नाम |
---|---|
Corp A/C No | सहकारी या हितकारी निधि संस्था का खाता संख्या |
पूर्व की पोस्ट → Click Here
अगली पोस्ट के लिए My Blog पर जाएँ।
Related Post:-
-
Paymanager Master (Employee Details) – पेमेनेजर मास्टर सामान्य जानकारी।
-
पेमैनेजर पर बिल पास होने के बाद डिजिटल साइन रिपोर्ट कैसे निकालें।
-
पे-मेनेजर पर डिजिटल साइन से बिल बनाना।
-
ट्रेजरी से पे-मेनेजर पर डीडीओ के डिजिटल साइन रजिस्टर्ड कैसे करें।
-
Paymanager DSC Installation & ActiveX Controls Setting
-
SIPF PORTAL – Add DDO Role
Related Search: paymanager, paymanager salary bill, paymanager ga55,how to open pay manager, paymanager2.raj.nic.in forgot password, paymanager2 raj nic in main asp, paymanager hod, paymanager forgot password, employee login forgot password, employee id login, paymanager/master data form, new employee id form rajasthan pdf, cpenf no full form, si policy number search rajasthan,paymanager hod, how to add mobile number in paymanager, employee payment personal data for paymanager, paymanager master data update, paymanager digital signature process,activex for digital sign on bills,activex download for paymanager,dsc setting for paymanager, paymanager par digital signature, internet explorer blocked this website from installing an activex control, internet explorer blocked this website from installing an activex control java, install activex, install activex windows 10, install activex windows 7
Contact Us:-
PARMANAND MEGHWAL
SR TEACHER GSSS DILOD HATHI, BARAN.
Whatsapp : 9784379510
Email – rajteachers.net@gmail.com
PLEASE SHARE & COMMENT THIS POST
THANKS